Emploi, protection sociale
Sommaire
- Europe de l'emploi et politique sociale
- Dossier spécial "Année européenne 2012 : vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle"
- Dossier spécial "Année européenne 2011 : le volontariat en Europe"
- Dossier spécial "Année européenne 2010 : halte à la pauvreté !"
- Journée de la femme : Quelques chiffres européens
- Comparatif : Les transferts d'argent des travailleurs expatriés dans leur pays d'origine
La parité dans les gouvernements des Etats membres
PAYS | Date élection | Nombre de ministres | Nombre de femmes |
|
2007 | 20 | 12 | 60 % | |
2008 | 18 | 9 | 50 % | |
2006 | 22 | 10 | 45,45 % | |
2005 | 16 | 7 | 43,75 % | |
2007 | 17 | 7 | 41,18 % | |
2007 | 19 | 7 | 36,84 % | |
2008 | 15 | 5 | 33,33 % | |
2008 | 13 | 4 | 30,77 % | |
2007 | 18 | 5 | 27,78 % | |
2008 | 19 | 5 | 26,32 % | |
2005 | 19 | 5 | 26,32 % | |
2006 | 18 | 4 | 22,22 % | |
2008 | 9 | 2 | 22,22 % | |
2007 | 23 | 5 | 21,74 % | |
2007 | 14 | 3 | 21,43 % | |
2007 | 19 | 4 | 21,05 % | |
2008 | 15 | 3 | 20 % | |
2008 | 22 | 4 | 18,18 % | |
2004 | 13 | 2 | 15,38 % | |
2008 | 21 | 3 | 14,29 % | |
2006 | 16 | 2 | 12,50 % | |
2007 | 17 | 2 | 11,76 % | |
2005 | 17 | 2 | 11,76 % | |
2008 | 18 | 2 | 11,11 % | |
2008 | 11 | 1 | 9,09 % | |
2008 | 14 | 1 | 7,14 % | |
2006 | 16 | 1 | 6,25 % |
Sources : Fondation Robert Schuman - 02/03/09
Mise à jour : 06/03/09

















































