Education, formation
Sommaire
Erasmus : palmarès des 20 universités les plus demandées (2009 - 2010)
Rang | Université d'accueil | Nombre d'étudiants |
1 | Université de Grenade | 1851 |
2 | 1562 | |
3 | Université de Bologne | 1548 |
4 | Université de Séville | 1424 |
5 | 1265 | |
6 | Université de Varsovie | 1255 |
7 | Université d'études 'La Sapienza' (Rome) | 1201 |
8 | Université de Valence | 1117 |
9 | Université Karlova (Prague) | 1070 |
10 | Université de Padoue | 1051 |
11 | Université de Vienne | 995 |
12 | Université de Ljubljana | 917 |
13 | 899 | |
14 | Université autonome de Madrid | 869 |
15 | Université polytechnique de Catalogne | 858 |
16 | Université Adam Mickiewicz | 851 |
17 | Université Jagellonne (Cracovie) | 838 |
18 | Université de Saragosse | 816 |
19 | Université de Valladolid | 812 |
20 | Université de Masaryk | 780 |
Sources
Incoming Erasmus Student Mobility by Institution in 2009/2010 [pdf] - Commission européenne
Mise à jour : 01/08/11

























