Education, formation
Sommaire
Erasmus : palmarès des 20 universités les plus demandées (2006 - 2007)
Rang | Université d'accueil | Nombre d'étudiants |
1 | Université de Grenade | 1796 |
2 | Université de Valence | 1684 |
3 | 1559 | |
4 | 1532 | |
5 | Université de Bologne | 1462 |
6 | Université de Séville | 1248 |
7 | Université de Salamanque | 1177 |
8 | Université autonome de Barcelone | 1155 |
9 | Université de Barcelone | 1106 |
10 | 1004 | |
11 | Université d'Alicante | 961 |
12 | Université d'études 'La Sapienza' (Rome) | 945 |
13 | Université Humbold (Berlin) | 887 |
14 | Université de Lund | 811 |
15 | Université Karlova de Prague | 805 |
16 | Université autonome de Madrid | 777 |
17 | Université de Saragosse | 752 |
18 | Université libre de Berlin | 747 |
19 | Université de Vienne | 711 |
20 | Université polytechnique de Catalogne | 692 |
Sources
Incoming Erasmus Student Mobility by Institution in 2006/2007 [pdf] - Commission européenne
Mise à jour : 26/09/08





























