Politique économique
Sommaire
- Union économique et monétaire
- Coordination des politiques économiques
- Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (dit "Pacte budgétaire")
- La ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance - 2012
- Le Mécanisme européen de stabilité
- Europe 2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive
- Dossier : Ailleurs en Europe, la crise
- Dossier : La présidence française du G20
- Dossier : La crise mondiale et l'Europe
- Stratégie de Lisbonne (2000-2010) : introduction
- Stratégie de Lisbonne (2000-2010) : mise en oeuvre
Comparatif : la notation des Etats membres par Standard & Poor's
Comme ses concurrentes Fitch Ratings et Moodys', l'agence de notation Standard & Poor's réalise des évaluations du risque de crédit d'institutions diverses. Elle attribue ainsi une note aux Etats (ainsi qu'aux sociétés, banques, organisations supranationales, collectivités locales...) en fonction de leur capacité présumée à rembourser leurs emprunts.
Chaque agence applique sa propre méthodologie pour mesurer la solvabilité d'un Etat et utilise une échelle de notation spécifique. Pour l'agence Standard & Poor's, les cotes sont exprimées en lettres allant de 'AAA' (meilleure notation) à 'D' (défaut).
Parce que les notations de ces agences sont aujourd'hui très suivies par les différents acteurs financiers, elles vont directement influer sur le taux d'intérêt auquel un Etat pourra contracter un emprunt (obligation). Plus sa note sera élevée (donc plus l'agence estime que l'Etat est en capacité de rembourser ce prêt), moins le taux d'intérêt de l'emprunt d'Etat sera important.
Voici les notes attribuées aux 27 Etats membres par Standard & Poor's, pour les prêts à long terme émis devises nationales :
Pays | Note du prêt à long terme en monnaie locale | Signification |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
AA+ | Capacité forte à remplir ses engagements financiers. | |
AA | Capacité forte à remplir ses engagements financiers. | |
BB+ | Catégorie spéculative considérée comme la meilleure par les marchés. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
A | Forte capacité à remplir ses engagements financiers, mais quelque peu sensible aux conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances. | |
AA- | Capacité forte à remplir ses engagements financiers. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
France | AA+ | Capacité forte à remplir ses engagements financiers. |
CC | Actuellement très vulnérable. | |
BB+ | Catégorie spéculative considérée comme la meilleure par les marchés. | |
BBB+ | Capacité suffisante à remplir ses engagements financiers, mais assez sensible à des conditions économiques défavorables. | |
BBB+ | Capacité suffisante à remplir ses engagements financiers, mais assez sensible à des conditions économiques défavorables. | |
BB+ | Catégorie spéculative considérée comme la meilleure par les acteurs du marché. | |
BBB | Capacité suffisante à remplir ses engagements financiers, mais assez sensible à des conditions économiques défavorables. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
A- | Forte capacité à remplir ses engagements financiers, mais quelque peu sensible aux conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
A | Forte capacité à remplir ses engagements financiers, mais quelque peu sensible aux conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances. | |
BB | Peu vulnérable sur le court terme, mais confronté à de sérieuses incertitudes en cas de conditions financières et économiques défavorables. | |
AA | Capacité forte à remplir ses engagements financiers. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
A | Forte capacité à remplir ses engagements financiers, mais quelque peu sensible aux conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances. | |
A+ | Forte capacité à remplir ses engagements financiers, mais quelque peu sensible aux conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances. | |
AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. | |
UE | AAA | Capacité extrêmement élevée à remplir ses engagements financiers. Meilleure évaluation. |
Mise à jour : 20/01/2012
Sur le même thème
- Comparatif : Les ratifications du "Pacte budgétaire"
- Carte : L'Europe économique
- Comparatif : La croissance en Europe
- Comparatif : L'austérité en Europe
- Comparatif : le déficit public dans la zone euro en 2010
- Comparatif : La notation des Etats membres par Standard & Poor's
- Comparatif : Les ratifications du Mécanisme européen de stabilité












































